S.N | Origin | Destination | Flight No | Status | ETD | Revised Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kathmandu | Kathmandu | YT-302 |
Cancelled
Due to waiting for mountain weather report |
7:00 | 07:30 |
2 | Kathmandu | Kathmandu | YT-DS301 | Cancelled | 7:00 | - |
3 | Kathmandu | Kathmandu | YT-303 | N/A | 7:00 | - |
4 | Kathmandu | Pokhara | YT-671 | N/A | 7:00 | - |
5 | Kathmandu | Kathmandu | YT-301 | Cancelled | 7:00 | - |
6 | Biratnagar | Kathmandu | YT-794 | Cancelled | 7:20 | 00:00 |
7 | Biratnagar | Kathmandu | YT-792 | Departed | 7:20 | 09:10 |
8 | Pokhara | Kathmandu | YT-690 | Departed | 7:45 | 08:20 |
9 | Kathmandu | Lukla | YT-113 | N/A | 8:00 | - |
10 | Kathmandu | Pokhara | YT-673 | Departed | 8:00 | 08:30 |
11 | Pokhara | Kathmandu | YT-672 | Departed | 8:05 | 08:25 |
12 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-871 | N/A | 8:10 | - |
13 | Kathmandu | Simara | YT-531 | N/A | 8:15 | - |
14 | Kathmandu | Biratnagar | YT-781 | Departed | 8:30 | 08:49 |
15 | Lukla | Kathmandu | YT-114 | N/A | 8:35 | - |
16 | Pokhara | Kathmandu | YT-674 | Departed | 8:50 | 09:17 |
17 | Simara | Kathmandu | YT-532 | N/A | 9:00 | - |
18 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-872 | N/A | 9:05 | - |
19 | Kathmandu | Pokhara | YT-675 | Departed | 9:10 | 09:43 |
20 | Biratnagar | Kathmandu | YT-782 | Departed | 9:35 | 09:57 |
21 | Pokhara | Kathmandu | YT-676 | Departed | 10:00 | 10:32 |
22 | Kathmandu | Nepalgunj | YT-421 | Landed @ 11:15 | 10:00 | 10:22 |
23 | Kathmandu | Bhadrapur | YT-921 | Departed | 10:10 | 10:35 |
24 | Kathmandu | Janakpur | YT-571 | N/A | 10:25 | - |
25 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-873 | Landed @ 11:33 | 10:30 | 23:33 |
26 | Kathmandu | Pokhara | YT-677 | Departed | 11:00 | 11:51 |
27 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-1874 | Departed | 11:05 | 12:01 |
28 | Nepalgunj | Kathmandu | YT-422 | Departed | 11:15 | 11:55 |
29 | Janakpur | Kathmandu | YT-572 | N/A | 11:15 | - |
30 | Bhadrapur | Kathmandu | YT-922 | Departed | 11:20 | 11:40 |
31 | Kathmandu | Biratnagar | YT-783 | Departed | 11:20 | 11:59 |
32 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-874 | Departed | 11:25 | 12:01 |
33 | Pokhara | Kathmandu | YT-678 | Departed | 11:50 | 12:59 |
34 | Biratnagar | Kathmandu | YT-784 | Departed | 12:25 | 13:04 |
35 | Kathmandu | Pokhara | YT-679 | Departed | 12:30 | 13:30 |
36 | Kathmandu | Biratnagar | YT-785 | Departed | 12:35 | 13:13 |
37 | Kathmandu | Nepalgunj | YT-423 | Landed @ 14:31 | 13:00 | 13:36 |
38 | Kathmandu | Bhadrapur | YT-923 | Departed | 13:10 | 14:06 |
39 | Pokhara | Kathmandu | YT-680 | Departed | 13:20 | 14:25 |
40 | Biratnagar | Kathmandu | YT-786 | Departed | 13:40 | 14:17 |
41 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-875 | Landed @ 15:27 | 13:45 | 14:54 |
42 | Nepalgunj | Kathmandu | YT-1424 | Cancelled | 13:55 | - |
43 | Kathmandu | Janakpur | YT-1573 | N/A | 14:00 | - |
44 | Nepalgunj | Kathmandu | YT-424 | Departed | 14:15 | 15:00 |
45 | Kathmandu | Janakpur | YT-573 | Landed @ 16:14 | 14:20 | 15:52 |
46 | Bhadrapur | Kathmandu | YT-924 | Departed | 14:20 | 15:24 |
47 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-876 | Departed | 14:40 | 16:06 |
48 | Kathmandu | Pokhara | YT-681 | Departed | 14:45 | 16:12 |
49 | Janakpur | Kathmandu | YT-1574 | N/A | 14:50 | - |
50 | Kathmandu | Simara | YT-533 | N/A | 15:00 | - |
51 | Janakpur | Kathmandu | YT-574 | Departed | 15:10 | 16:43 |
52 | Pokhara | Kathmandu | YT-682 | Boarding completed | 15:35 | 16:45 |
53 | Kathmandu | Biratnagar | YT-787 | Departed | 15:40 | 17:01 |
54 | Simara | Kathmandu | YT-534 | N/A | 15:45 | - |
55 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-877 |
Boarding completed
Due to subsequent delay |
15:45 | 16:30 |
56 | Kathmandu | Simara | YT-539 | N/A | 15:50 | - |
57 | Kathmandu | Bhadrapur | YT-925 |
Boarding
Due to subsequent delay |
16:00 | 17:10 |
58 | Kathmandu | Pokhara | YT-683 |
Delayed
Due to subsequent delay |
16:25 | 17:30 |
59 | Simara | Kathmandu | YT-540 | N/A | 16:30 | - |
60 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-878 |
Delayed
Due to subsequent delay |
16:40 | 17:15 |
61 | Biratnagar | Kathmandu | YT-788 | N/A | 16:45 | - |
62 | Bhadrapur | Kathmandu | YT-926 | Delayed | 17:10 | 18:00 |
63 | Pokhara | Kathmandu | YT-684 |
Delayed
Due to air traffic congestion |
17:15 | 18:30 |
64 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-1879 | N/A | 17:20 | - |
65 | Kathmandu | Pokhara | YT-685 | N/A | 17:30 | - |
66 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-879 | Check in | 17:40 | - |
67 | Kathmandu | Janakpur | YT-575 | N/A | 17:40 | - |
68 | Kathmandu | Biratnagar | YT-789 | N/A | 17:50 | - |
69 | Kathmandu | Biratnagar | YT-793 | N/A | 18:15 | - |
70 | Pokhara | Kathmandu | YT-686 | N/A | 18:20 | - |
71 | Kathmandu | Pokhara | YT-687 | N/A | 18:20 | - |
72 | Janakpur | Kathmandu | YT-576 | N/A | 18:30 | - |
73 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-880 | N/A | 18:35 | - |
74 | Kathmandu | Bhairahawa | YT-881 | N/A | 18:40 | - |
75 | Biratnagar | Kathmandu | YT-790 | N/A | 18:55 | - |
76 | Kathmandu | Biratnagar | YT-791 | N/A | 19:00 | - |
77 | Pokhara | Kathmandu | YT-688 | N/A | 19:10 | - |
78 | Kathmandu | Pokhara | YT-689 | N/A | 19:25 | - |
79 | Bhairahawa | Kathmandu | YT-882 | N/A | 19:35 | - |